Sobre
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Ref | Quartos | Suítes | Vagas | Área (m²) | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3 | 3 | 3 | 462.81 | 1 |
| 123 | 2 | 2 | 3 | 332.89 | 3 |
| 223 | 2 | 2 | 3 | 178.86 | 9 |
| 212 | 3 | 3 | 3 | 219.28 | 4 |
| 623 | 3 | 3 | 3 | 305.21 | 3 |
| 611 | 4 | 4 | 4 | 375.81 | 1 |
Diferenciais
- •Academia
- •Brinquedoteca
- •Elevador social
- •Espaço beauty
- •Lounge
- •Pet place
- •Piscina adulto
- •Piscina aquecida
- •Piscina infantil
- •Playground
- •Portaria
- •Salão de festas
- •Segurança
- •Spa


