Sobre
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Ref | Quartos | Suítes | Vagas | Área (m²) | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 3 | 3 | 3 | 195.44 | 6 |
| 301 | 3 | 3 | 3 | 203.62 | 1 |
| 101 | 3 | 3 | 4 | 392.27 | 1 |
| 902 | 2 | 2 | 2 | 156.24 | 1 |
| 802 | 2 | 2 | 3 | 207.64 | 2 |
| 801 | 3 | 3 | 4 | 406.8 | 1 |
Diferenciais
- •Academia
- •Brinquedoteca
- •Elevador social
- •Piscina adulto
- •Playground
- •Portaria
- •Salão de festas
- •Segurança
- •Spa


