Sobre
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Ref | Quartos | Suítes | Vagas | Área (m²) | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 AAria | 3 | 3 | 2 | 151.62 | 6 |
| 202 AAria | 3 | 3 | 2 | 156.49 | 9 |
| 503 AAria | 3 | 3 | 3 | 151.62 | 2 |
| 505 AAria | 3 | 3 | 3 | 157.53 | 1 |
| 204 DAlba | 3 | 3 | 3 | 177.26 | 6 |
| 202 BSole | 4 | 4 | 3 | 190.63 | 1 |
| 203 DAlba | 4 | 4 | 3 | 210.81 | 4 |
| 605 AAria | 4 | 4 | 4 | 248.27 | 2 |
| 603 AAria | 4 | 4 | 4 | 251.94 | 2 |
| 604 DAlba | 4 | 4 | 4 | 279.7 | 1 |
| 601 BSole | 4 | 4 | 4 | 295.69 | 1 |
Diferenciais
- •Academia
- •Bicicletário
- •Brinquedoteca
- •Deck molhado
- •Delivery
- •Elevador social
- •Espaço zen
- •Fire place
- •Market
- •Pergolado
- •Pet place
- •Piscina adulto
- •Piscina aquecida
- •Piscina infantil
- •Playground
- •Portaria
- •Quadra poliesportiva
- •Sala de jogos
- •Salão de festas
- •Segurança
- •Spa


